服务指标监控系统

数据源:W19周示例数据 · 生成时间:2026-05-11 14:57:30 · 进入交互报表/上传数据

整体服务总结

当月期初保有量
35,965
当月总上门工单量
5,499
当月整体21点后上门比例
4.29%
当月整体人日均工单量
-
当月洗碗机按约上门率
95.94%
24H维修闭环率(仅渠道)
34.98%
一次上门闭环率(仅渠道)
64.31%

慢的根因:原先页面每次打开都要下载 Streamlit 前端资源、解压/读取 Excel、再让浏览器一次性渲染大量表格和图表。当前版本改为服务端预生成静态分析页,打开域名直接读取缓存结果。

当前判断:重点关注夜间上门比例、洗碗机按约上门率、渠道 24H 闭环率和一次上门闭环率,这几项直接影响履约体验与维修闭环效率。

全国服务指标 - 整体保有量

产品线期初总保有趋势

军分区/门店分区筛选 - 产品线保有趋势

年月 产品线 设备分类::filter 期初总保有 期初保有_本地 期初保有_异地 设备分类
2026-05 ALL ALL 35965 28203 7762 ALL
2026-05 PCO服务 ALL 4473 3227 1246 ALL
2026-05 洗碗机 ALL 31393 24877 6516 ALL
2026-05 烹饪设备 ALL 99 99 0 ALL
2026-05 PCO服务 PCO-茶饮 3722 2554 1168 PCO-茶饮
2026-05 PCO服务 PCO-宿舍 55 55 0 PCO-宿舍
2026-05 PCO服务 PCO-餐饮 696 618 78 PCO-餐饮
2026-05 洗碗机 揭盖机 28867 22620 6247 揭盖机
2026-05 洗碗机 洗杯机 816 771 45 洗杯机
2026-05 洗碗机 通道机 1667 1444 223 通道机
2026-05 洗碗机 长龙机 43 42 1 长龙机
2026-05 烹饪设备 烹饪箱 99 99 0 烹饪箱

全国服务指标 - 整体服务量

上门工单量月度趋势

21点后上门占比月度趋势

人日均上门工单量月度趋势

服务大区/军分区筛选 - 上门工单趋势

完成月份 产品线 军分区 合计工单量 上门工单量 紧急上门工单量 常规上门工单量 本地上门工单量 夜间21点上门工单占比 单均工时 夜间21点单均工时 三方上门工单量 自营上门工单量 人日均上门工单量 人日均自营上门工单量
2026-05 -汇总- -汇总- 6632 5499 1794 3705 4405 4.29% 53.922405 67.873340 581 4918 NaN NaN
2026-05 PCO服务 -汇总- 1213 1213 0 1213 882 7.09% 53.233338 55.813953 0 1213 NaN NaN
2026-05 外部设备维保 -汇总- 235 231 0 231 184 17.32% 120.038737 146.033526 22 209 NaN NaN
2026-05 机下化学品 -汇总- 1 1 0 1 0 0.00% 41.000000 NaN 0 1 NaN NaN
2026-05 洗碗机 -汇总- 5148 4025 1774 2251 3310 2.71% 50.279831 49.052911 559 3466 NaN NaN
2026-05 烹饪设备 -汇总- 35 29 20 9 29 3.45% 62.103448 30.000000 0 29 NaN NaN

售后分区维度

完成月份 军分区 售后分区 产品线 合计工单量 上门工单量 紧急上门工单量 常规上门工单量 本地上门工单量 夜间21点上门工单占比 单均工时 夜间21点单均工时 自营上门工单量 三方上门工单量 完成月份::filter 军分区::filter 售后分区::filter 人日均上门工单量 人日均自营上门工单量
2026-05 -汇总- -汇总- -汇总- 6632 5499 1794 3705 4405 4.29% 53.922405 67.873340 4918 581 2026-05 -汇总- -汇总- NaN NaN
2026-05 PCO服务组 -汇总- -汇总- 559 555 0 555 280 3.06% 48.175797 47.294118 555 0 2026-05 PCO服务组 -汇总- NaN NaN
2026-05 服务一部 -汇总- -汇总- 2221 1813 597 1216 1630 6.78% 59.452150 81.853592 1742 71 2026-05 服务一部 -汇总- NaN NaN
2026-05 服务二部 -汇总- -汇总- 3324 2750 1030 1720 2491 3.24% 50.610915 55.233373 2620 130 2026-05 服务二部 -汇总- NaN NaN
2026-05 渠道管理组 -汇总- -汇总- 528 381 167 214 4 1.84% 59.881824 32.906628 1 380 2026-05 渠道管理组 -汇总- NaN NaN
2026-05 PCO服务组 PCO上海1组 -汇总- 67 66 0 66 66 1.52% 40.515152 117.000000 66 0 2026-05 PCO服务组 PCO上海1组 NaN NaN
2026-05 PCO服务组 PCO上海2组 -汇总- 63 63 0 63 63 0.00% 48.301587 NaN 63 0 2026-05 PCO服务组 PCO上海2组 NaN NaN
2026-05 PCO服务组 PCO服务组 -汇总- 262 262 0 262 32 3.82% 47.262258 40.300000 262 0 2026-05 PCO服务组 PCO服务组 NaN NaN
2026-05 PCO服务组 PCO浙江1组 -汇总- 167 164 0 164 119 3.66% 52.669852 47.333333 164 0 2026-05 PCO服务组 PCO浙江1组 NaN NaN
2026-05 服务一部 上海1区 -汇总- 484 424 164 260 424 7.55% 59.659957 55.776264 417 7 2026-05 服务一部 上海1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 上海2区 -汇总- 177 147 62 85 147 6.80% 61.856009 57.500000 147 0 2026-05 服务一部 上海2区 NaN NaN
2026-05 服务一部 义乌1区 -汇总- 33 28 1 27 28 0.00% 78.392857 NaN 28 0 2026-05 服务一部 义乌1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 南京1区 -汇总- 171 129 42 87 111 6.98% 62.082309 74.000000 111 18 2026-05 服务一部 南京1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 南昌1区 -汇总- 27 20 9 11 12 10.00% 61.350965 92.500000 12 8 2026-05 服务一部 南昌1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 南通1区 -汇总- 27 21 5 16 14 0.00% 54.896471 NaN 17 4 2026-05 服务一部 南通1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 厦门1区 -汇总- 39 29 12 17 20 0.00% 42.995214 NaN 23 6 2026-05 服务一部 厦门1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 台州1区 -汇总- 55 54 5 49 45 1.85% 51.171865 12.000000 52 2 2026-05 服务一部 台州1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 合肥1区 -汇总- 60 45 15 30 42 0.00% 27.059455 NaN 45 0 2026-05 服务一部 合肥1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 嘉兴1区 -汇总- 40 39 9 30 22 5.13% 44.410256 70.000000 39 0 2026-05 服务一部 嘉兴1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 宁波1区 -汇总- 141 115 28 87 88 3.48% 67.008197 106.000000 108 7 2026-05 服务一部 宁波1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 常州1区 -汇总- 57 47 8 39 38 6.38% 47.702128 37.666667 47 0 2026-05 服务一部 常州1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 扬州1区 -汇总- 39 23 6 17 6 13.04% 91.198322 451.333333 19 4 2026-05 服务一部 扬州1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 无锡1区 -汇总- 67 49 34 15 49 4.08% 44.102567 54.000000 49 0 2026-05 服务一部 无锡1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 昆山1区 -汇总- 29 23 0 23 22 17.39% 48.289783 55.745198 22 1 2026-05 服务一部 昆山1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 杭州1区 -汇总- 286 228 94 134 228 7.89% 70.784279 86.676140 228 0 2026-05 服务一部 杭州1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 淮安1区 -汇总- 44 24 7 17 11 0.00% 58.292103 NaN 17 7 2026-05 服务一部 淮安1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 温州1区 -汇总- 98 96 11 85 88 4.17% 45.352339 88.500000 94 2 2026-05 服务一部 温州1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 湖州1区 -汇总- 45 40 6 34 21 0.00% 39.557017 NaN 39 1 2026-05 服务一部 湖州1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 福州1区 -汇总- 46 32 16 16 32 0.00% 46.009323 NaN 28 4 2026-05 服务一部 福州1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 绍兴1区 -汇总- 64 34 10 24 33 8.82% 60.235294 53.000000 34 0 2026-05 服务一部 绍兴1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 苏州1区 -汇总- 192 166 53 113 149 15.66% 69.538478 92.692308 166 0 2026-05 服务一部 苏州1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 东莞1区 -汇总- 76 59 25 34 59 0.00% 29.930621 NaN 59 0 2026-05 服务二部 东莞1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 中山1区 -汇总- 28 22 10 12 7 0.00% 36.621539 NaN 17 5 2026-05 服务二部 中山1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 佛山1区 -汇总- 53 41 17 24 41 7.32% 122.466838 38.000000 41 0 2026-05 服务二部 佛山1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 北京1区 -汇总- 631 549 185 364 529 3.46% 69.401464 92.421053 539 10 2026-05 服务二部 北京1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 哈尔滨1区 -汇总- 114 89 29 60 88 0.00% 34.742101 NaN 88 1 2026-05 服务二部 哈尔滨1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 唐山1区 -汇总- 30 24 11 13 11 0.00% 49.357625 NaN 13 11 2026-05 服务二部 唐山1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 大连1区 -汇总- 87 65 26 39 57 1.54% 34.043342 157.000000 61 4 2026-05 服务二部 大连1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 天津1区 -汇总- 113 82 26 56 76 1.22% 43.344390 15.000000 78 4 2026-05 服务二部 天津1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 太原1区 -汇总- 62 47 18 29 44 0.00% 46.035834 NaN 46 1 2026-05 服务二部 太原1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 广州1区 -汇总- 239 180 92 88 179 3.33% 49.587318 35.500000 179 1 2026-05 服务二部 广州1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 徐州1区 -汇总- 30 22 2 20 7 4.55% 37.613521 143.000000 20 2 2026-05 服务二部 徐州1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 惠州1区 -汇总- 20 13 6 7 6 0.00% 67.769231 NaN 13 0 2026-05 服务二部 惠州1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 成都1区 -汇总- 201 171 51 120 170 3.51% 49.381576 32.333333 162 9 2026-05 服务二部 成都1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 昆明1区 -汇总- 30 20 7 13 7 0.00% 72.627353 NaN 13 7 2026-05 服务二部 昆明1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 武汉1区 -汇总- 126 117 32 85 116 1.71% 37.503433 68.585264 116 1 2026-05 服务二部 武汉1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 沈阳1区 -汇总- 103 83 28 55 68 9.64% 35.576411 58.250000 79 4 2026-05 服务二部 沈阳1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 洛阳1区 -汇总- 21 20 6 14 13 0.00% 39.650000 NaN 20 0 2026-05 服务二部 洛阳1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 济南1区 -汇总- 113 94 27 67 71 1.06% 51.859589 28.000000 88 6 2026-05 服务二部 济南1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 深圳1区 -汇总- 436 378 151 227 378 3.97% 51.044080 54.733333 360 18 2026-05 服务二部 深圳1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 潍坊1区 -汇总- 56 46 21 25 9 2.17% 44.769808 27.000000 22 24 2026-05 服务二部 潍坊1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 石家庄1区 -汇总- 91 81 22 59 76 1.23% 51.854234 34.000000 78 3 2026-05 服务二部 石家庄1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 西安1区 -汇总- 192 164 82 82 149 4.88% 41.600425 18.875000 163 1 2026-05 服务二部 西安1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 邯郸1区 -汇总- 35 33 5 28 15 0.00% 54.536417 NaN 31 2 2026-05 服务二部 邯郸1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 郑州1区 -汇总- 110 85 29 56 67 5.88% 42.552711 48.200000 84 1 2026-05 服务二部 郑州1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 重庆1区 -汇总- 137 104 58 46 103 5.77% 43.517291 40.834804 97 7 2026-05 服务二部 重庆1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 长春1区 -汇总- 23 20 12 8 16 5.00% 27.441228 55.684211 19 1 2026-05 服务二部 长春1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 长沙1区 -汇总- 63 47 28 19 44 2.13% 33.497200 9.000000 45 2 2026-05 服务二部 长沙1区 NaN NaN
2026-05 服务二部 青岛1区 -汇总- 104 94 24 70 85 3.19% 35.069742 36.302209 89 5 2026-05 服务二部 青岛1区 NaN NaN
2026-05 渠道管理组 渠道管理组 -汇总- 528 381 167 214 4 1.84% 59.881824 32.906628 1 380 2026-05 渠道管理组 渠道管理组 NaN NaN
2026-05 PCO服务组 PCO上海1组 PCO服务 65 65 0 65 65 1.54% 40.630769 117.000000 65 0 2026-05 PCO服务组 PCO上海1组 NaN NaN
2026-05 PCO服务组 PCO上海1组 洗碗机 1 0 0 0 0 - NaN NaN 0 0 2026-05 PCO服务组 PCO上海1组 NaN NaN
2026-05 PCO服务组 PCO上海1组 烹饪设备 1 1 0 1 1 0.00% 33.000000 NaN 1 0 2026-05 PCO服务组 PCO上海1组 NaN NaN
2026-05 PCO服务组 PCO上海2组 PCO服务 63 63 0 63 63 0.00% 48.301587 NaN 63 0 2026-05 PCO服务组 PCO上海2组 NaN NaN
2026-05 PCO服务组 PCO服务组 PCO服务 262 262 0 262 32 3.82% 47.262258 40.300000 262 0 2026-05 PCO服务组 PCO服务组 NaN NaN
2026-05 PCO服务组 PCO浙江1组 PCO服务 164 164 0 164 119 3.66% 52.669852 47.333333 164 0 2026-05 PCO服务组 PCO浙江1组 NaN NaN
2026-05 PCO服务组 PCO浙江1组 洗碗机 3 0 0 0 0 - NaN NaN 0 0 2026-05 PCO服务组 PCO浙江1组 NaN NaN
2026-05 服务一部 上海1区 PCO服务 163 163 0 163 163 12.88% 53.642698 56.904762 163 0 2026-05 服务一部 上海1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 上海1区 外部设备维保 4 4 0 4 4 0.00% 65.000000 NaN 4 0 2026-05 服务一部 上海1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 上海1区 洗碗机 308 251 158 93 251 4.38% 63.613794 53.621859 244 7 2026-05 服务一部 上海1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 上海1区 烹饪设备 9 6 6 0 6 0.00% 54.166667 NaN 6 0 2026-05 服务一部 上海1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 上海2区 PCO服务 49 49 0 49 49 14.29% 78.673469 48.142857 49 0 2026-05 服务一部 上海2区 NaN NaN
2026-05 服务一部 上海2区 外部设备维保 4 4 0 4 4 0.00% 71.250000 NaN 4 0 2026-05 服务一部 上海2区 NaN NaN
2026-05 服务一部 上海2区 洗碗机 122 92 61 31 92 3.26% 52.215580 79.333333 92 0 2026-05 服务一部 上海2区 NaN NaN
2026-05 服务一部 上海2区 烹饪设备 2 2 1 1 2 0.00% 74.500000 NaN 2 0 2026-05 服务一部 上海2区 NaN NaN
2026-05 服务一部 义乌1区 PCO服务 25 25 0 25 25 0.00% 84.200000 NaN 25 0 2026-05 服务一部 义乌1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 义乌1区 外部设备维保 5 2 0 2 2 0.00% 16.500000 NaN 2 0 2026-05 服务一部 义乌1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 义乌1区 洗碗机 3 1 1 0 1 0.00% 57.000000 NaN 1 0 2026-05 服务一部 义乌1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 南京1区 PCO服务 22 22 0 22 17 9.09% 69.590909 90.000000 22 0 2026-05 服务一部 南京1区 NaN NaN
2026-05 服务一部 南京1区 外部设备维保 8 8 0 8 5 12.50% 103.375000 250.000000 8 0 2026-05 服务一部 南京1区 NaN NaN
仅展示前 80 行,共 181 行。

全国服务指标 - 洗碗机按约上门

洗碗机按约上门率周度趋势

工单量与按约率影响趋势

暂无趋势图数据
执行周 军分区::filter 售后组::filter 上门工单 按时上门工单 逾期上门工单 按约上门率 本地2H-上门工单 本地2H-按时上门工单 本地2H-逾期上门工单 本地2H-按约上门率 本地4H-上门工单 本地4H-按时上门工单 本地4H-逾期上门工单 本地4H-按约上门率 本地-上门工单 本地-按时上门工单 本地-逾期上门工单 本地-按约上门率 异地-上门工单 异地-按时上门工单 异地-逾期上门工单 异地-按约上门率 军分区 售后组
202619 ALL ALL 1059 1016 43 95.94% 804 769 35 95.65% 195 191 4 97.95% 999 960 39 96.10% 60 56 4 93.33% ALL ALL
202619 服务一部 ALL 369 349 20 94.58% 313 296 17 94.57% 37 36 1 97.30% 350 332 18 94.86% 19 17 2 89.47% 服务一部 ALL
202619 服务一部 上海1区 105 102 3 97.14% 92 89 3 96.74% 13 13 0 100.00% 105 102 3 97.14% 0 0 0 - 服务一部 上海1区
202619 服务一部 上海2区 41 39 2 95.12% 34 32 2 94.12% 7 7 0 100.00% 41 39 2 95.12% 0 0 0 - 服务一部 上海2区
202619 服务一部 南京1区 19 17 2 89.47% 15 13 2 86.67% 4 4 0 100.00% 19 17 2 89.47% 0 0 0 - 服务一部 南京1区
202619 服务一部 南昌1区 3 3 0 100.00% 2 2 0 100.00% 0 0 0 - 2 2 0 100.00% 1 1 0 100.00% 服务一部 南昌1区
202619 服务一部 厦门1区 5 4 1 80.00% 4 4 0 100.00% 0 0 0 - 4 4 0 100.00% 1 0 1 0.00% 服务一部 厦门1区
202619 服务一部 台州1区 2 2 0 100.00% 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 100.00% 服务一部 台州1区
202619 服务一部 合肥1区 15 15 0 100.00% 15 15 0 100.00% 0 0 0 - 15 15 0 100.00% 0 0 0 - 服务一部 合肥1区
202619 服务一部 嘉兴1区 7 6 1 85.71% 2 2 0 100.00% 0 0 0 - 2 2 0 100.00% 5 4 1 80.00% 服务一部 嘉兴1区
202619 服务一部 宁波1区 23 18 5 78.26% 21 16 5 76.19% 0 0 0 - 21 16 5 76.19% 2 2 0 100.00% 服务一部 宁波1区
202619 服务一部 常州1区 7 7 0 100.00% 7 7 0 100.00% 0 0 0 - 7 7 0 100.00% 0 0 0 - 服务一部 常州1区
202619 服务一部 扬州1区 3 3 0 100.00% 1 1 0 100.00% 0 0 0 - 1 1 0 100.00% 2 2 0 100.00% 服务一部 扬州1区
202619 服务一部 无锡1区 26 22 4 84.62% 17 14 3 82.35% 9 8 1 88.89% 26 22 4 84.62% 0 0 0 - 服务一部 无锡1区
202619 服务一部 杭州1区 55 54 1 98.18% 54 53 1 98.15% 1 1 0 100.00% 55 54 1 98.18% 0 0 0 - 服务一部 杭州1区
202619 服务一部 淮安1区 4 4 0 100.00% 2 2 0 100.00% 0 0 0 - 2 2 0 100.00% 2 2 0 100.00% 服务一部 淮安1区
202619 服务一部 温州1区 7 7 0 100.00% 5 5 0 100.00% 1 1 0 100.00% 6 6 0 100.00% 1 1 0 100.00% 服务一部 温州1区
202619 服务一部 湖州1区 2 1 1 50.00% 1 0 1 0.00% 1 1 0 100.00% 2 1 1 50.00% 0 0 0 - 服务一部 湖州1区
202619 服务一部 福州1区 15 15 0 100.00% 15 15 0 100.00% 0 0 0 - 15 15 0 100.00% 0 0 0 - 服务一部 福州1区
202619 服务一部 绍兴1区 7 7 0 100.00% 7 7 0 100.00% 0 0 0 - 7 7 0 100.00% 0 0 0 - 服务一部 绍兴1区
202619 服务一部 苏州1区 23 23 0 100.00% 19 19 0 100.00% 1 1 0 100.00% 20 20 0 100.00% 3 3 0 100.00% 服务一部 苏州1区
202619 服务二部 ALL 690 667 23 96.67% 491 473 18 96.33% 158 155 3 98.10% 649 628 21 96.76% 41 39 2 95.12% 服务二部 ALL
202619 服务二部 东莞1区 21 21 0 100.00% 0 0 0 - 21 21 0 100.00% 21 21 0 100.00% 0 0 0 - 服务二部 东莞1区
202619 服务二部 中山1区 9 9 0 100.00% 3 3 0 100.00% 0 0 0 - 3 3 0 100.00% 6 6 0 100.00% 服务二部 中山1区
202619 服务二部 佛山1区 12 12 0 100.00% 6 6 0 100.00% 6 6 0 100.00% 12 12 0 100.00% 0 0 0 - 服务二部 佛山1区
202619 服务二部 北京1区 108 105 3 97.22% 83 80 3 96.39% 19 19 0 100.00% 102 99 3 97.06% 6 6 0 100.00% 服务二部 北京1区
202619 服务二部 哈尔滨1区 11 11 0 100.00% 11 11 0 100.00% 0 0 0 - 11 11 0 100.00% 0 0 0 - 服务二部 哈尔滨1区
202619 服务二部 唐山1区 3 3 0 100.00% 3 3 0 100.00% 0 0 0 - 3 3 0 100.00% 0 0 0 - 服务二部 唐山1区
202619 服务二部 大连1区 16 16 0 100.00% 11 11 0 100.00% 2 2 0 100.00% 13 13 0 100.00% 3 3 0 100.00% 服务二部 大连1区
202619 服务二部 天津1区 15 15 0 100.00% 7 7 0 100.00% 7 7 0 100.00% 14 14 0 100.00% 1 1 0 100.00% 服务二部 天津1区
202619 服务二部 太原1区 11 10 1 90.91% 8 8 0 100.00% 3 2 1 66.67% 11 10 1 90.91% 0 0 0 - 服务二部 太原1区
202619 服务二部 广州1区 75 72 3 96.00% 52 50 2 96.15% 23 22 1 95.65% 75 72 3 96.00% 0 0 0 - 服务二部 广州1区
202619 服务二部 惠州1区 3 3 0 100.00% 3 3 0 100.00% 0 0 0 - 3 3 0 100.00% 0 0 0 - 服务二部 惠州1区
202619 服务二部 成都1区 35 34 1 97.14% 30 29 1 96.67% 4 4 0 100.00% 34 33 1 97.06% 1 1 0 100.00% 服务二部 成都1区
202619 服务二部 昆明1区 3 3 0 100.00% 2 2 0 100.00% 0 0 0 - 2 2 0 100.00% 1 1 0 100.00% 服务二部 昆明1区
202619 服务二部 武汉1区 22 22 0 100.00% 14 14 0 100.00% 8 8 0 100.00% 22 22 0 100.00% 0 0 0 - 服务二部 武汉1区
202619 服务二部 沈阳1区 22 22 0 100.00% 13 13 0 100.00% 6 6 0 100.00% 19 19 0 100.00% 3 3 0 100.00% 服务二部 沈阳1区
202619 服务二部 洛阳1区 3 3 0 100.00% 2 2 0 100.00% 0 0 0 - 2 2 0 100.00% 1 1 0 100.00% 服务二部 洛阳1区
202619 服务二部 济南1区 22 21 1 95.45% 12 11 1 91.67% 6 6 0 100.00% 18 17 1 94.44% 4 4 0 100.00% 服务二部 济南1区
202619 服务二部 深圳1区 103 100 3 97.09% 97 94 3 96.91% 6 6 0 100.00% 103 100 3 97.09% 0 0 0 - 服务二部 深圳1区
202619 服务二部 潍坊1区 3 3 0 100.00% 2 2 0 100.00% 0 0 0 - 2 2 0 100.00% 1 1 0 100.00% 服务二部 潍坊1区
202619 服务二部 石家庄1区 17 16 1 94.12% 15 14 1 93.33% 2 2 0 100.00% 17 16 1 94.12% 0 0 0 - 服务二部 石家庄1区
202619 服务二部 西安1区 60 58 2 96.67% 46 45 1 97.83% 9 9 0 100.00% 55 54 1 98.18% 5 4 1 80.00% 服务二部 西安1区
202619 服务二部 邯郸1区 3 3 0 100.00% 1 1 0 100.00% 0 0 0 - 1 1 0 100.00% 2 2 0 100.00% 服务二部 邯郸1区
202619 服务二部 郑州1区 23 22 1 95.65% 20 19 1 95.00% 0 0 0 - 20 19 1 95.00% 3 3 0 100.00% 服务二部 郑州1区
202619 服务二部 重庆1区 42 41 1 97.62% 17 17 0 100.00% 24 23 1 95.83% 41 40 1 97.56% 1 1 0 100.00% 服务二部 重庆1区
202619 服务二部 长春1区 9 5 4 55.56% 7 4 3 57.14% 0 0 0 - 7 4 3 57.14% 2 1 1 50.00% 服务二部 长春1区
202619 服务二部 长沙1区 20 18 2 90.00% 16 14 2 87.50% 3 3 0 100.00% 19 17 2 89.47% 1 1 0 100.00% 服务二部 长沙1区
202619 服务二部 青岛1区 19 19 0 100.00% 10 10 0 100.00% 9 9 0 100.00% 19 19 0 100.00% 0 0 0 - 服务二部 青岛1区

全国服务指标 - 洗碗机主动服务

主动服务逾期率月度趋势

自然月份 军分区 售后组 工程师 期初保有主动服务门店数量 主动服务逾期门店 主动服务逾期率 本地主动服务逾期门店 本地主动服务逾期率 异地主动服务逾期门店 异地主动服务逾期率
ALL ALL ALL ALL 1920 560 29.17% 169 19.40% 391 37.27%

全国服务指标 - PCO 餐饮未按约率

军分区 售后组 需执行工单数 未按约工单数 按约工单数 未按约率
ALL ALL 234 16 218 6.84%
服务一部 ALL 206 16 190 7.77%
服务一部 PCO浙江1组 1 0 1 0.00%
服务一部 上海1区 60 4 56 6.67%
服务一部 上海2区 22 0 22 0.00%
服务一部 南京1区 20 4 16 20.00%
服务一部 南通1区 8 1 7 12.50%
服务一部 宁波1区 2 2 0 100.00%
服务一部 常州1区 8 2 6 25.00%
服务一部 扬州1区 1 1 0 100.00%
服务一部 无锡1区 12 2 10 16.67%
服务一部 昆山1区 6 0 6 0.00%
服务一部 杭州1区 13 0 13 0.00%
服务一部 淮安1区 7 0 7 0.00%
服务一部 温州1区 3 0 3 0.00%
服务一部 湖州1区 6 0 6 0.00%
服务一部 苏州1区 37 0 37 0.00%
服务二部 ALL 28 0 28 0.00%
服务二部 北京1区 19 0 19 0.00%
服务二部 徐州1区 9 0 9 0.00%

全国服务指标 - PCO 茶饮结单率

军分区 售后组 责任工程师 需执行工单量 待执行工单量 已执行工单量 茶饮月度结单率 理论应执行工单量 昨日之前日均执行工单量 昨日执行工单量 差距工单量 差距百分比 是否在进度上
ALL ALL ALL 92 13 79 85.87% 30 9 1 -49 -163.33% 在进度上
PCO服务组 ALL ALL 55 9 46 83.64% 18 5 0 -28 -155.56% 在进度上
PCO服务组 PCO服务组 ALL 55 9 46 83.64% 18 5 0 -28 -155.56% 在进度上
服务一部 ALL ALL 37 4 33 89.19% 12 4 1 -21 -175.0% 在进度上
服务一部 PCO浙江1组 ALL 18 3 15 83.33% 6 2 1 -9 -150.0% 在进度上
服务一部 上海1区 ALL 2 0 2 100.00% 1 0 0 -1 -100.0% 在进度上
服务一部 义乌1区 ALL 4 0 4 100.00% 1 0 0 -3 -300.0% 在进度上
服务一部 台州1区 ALL 1 0 1 100.00% 0 0 0 -1 NaN 在进度上
服务一部 杭州1区 ALL 1 1 0 0.00% 0 0 0 0 NaN 不在进度上
服务一部 温州1区 ALL 11 0 11 100.00% 4 1 0 -7 -175.0% 在进度上
PCO服务组 PCO服务组 李冰 7 7 0 0.00% 2 0 0 2 100.0% 不在进度上
PCO服务组 PCO服务组 杨涛-温州 7 1 6 85.71% 2 1 0 -4 -200.0% 在进度上
PCO服务组 PCO服务组 王耀 40 0 40 100.00% 13 4 0 -27 -207.69% 在进度上
PCO服务组 PCO服务组 胡旭伟 1 1 0 0.00% 0 0 0 0 NaN 不在进度上
服务一部 PCO浙江1组 宋振威 8 3 5 62.50% 3 1 0 -2 -66.67% 在进度上
服务一部 PCO浙江1组 林森 7 0 7 100.00% 2 1 1 -5 -250.0% 在进度上
服务一部 PCO浙江1组 王昊-湖州 3 0 3 100.00% 1 0 0 -2 -200.0% 在进度上
服务一部 上海1区 张昱 1 0 1 100.00% 0 0 0 -1 NaN 在进度上
服务一部 上海1区 李翔宇 1 0 1 100.00% 0 0 0 -1 NaN 在进度上
服务一部 义乌1区 施裕杰 4 0 4 100.00% 1 0 0 -3 -300.0% 在进度上
服务一部 台州1区 郭开鑫 1 0 1 100.00% 0 0 0 -1 NaN 在进度上
服务一部 杭州1区 张浩帅 1 1 0 0.00% 0 0 0 0 NaN 不在进度上
服务一部 温州1区 戴建波 8 0 8 100.00% 3 1 0 -5 -166.67% 在进度上
服务一部 温州1区 许波 3 0 3 100.00% 1 0 0 -2 -200.0% 在进度上

渠道管理组 - 维修闭环率

维修闭环率月度趋势(工单对接人筛选)

暂无趋势图数据

维修闭环率周度趋势(工单对接人筛选)

军分区 工单对接人 报修数 24H闭环流程数 48小时闭环流程数 72小时闭环流程数 120小时闭环流程数 超120小时闭环流程数 24H闭环率 48小时闭环率 72小时闭环率 120小时闭环率 超120小时闭环率 超24H当前仍未闭环流程数 超48小时当前仍未闭环流程数 超72小时当前仍未闭环流程数 超120小时当前仍未闭环流程数 超24H当前仍未闭环率 超48小时当前仍未闭环率 超72小时当前仍未闭环率 超120小时当前仍未闭环率
渠道管理组 ALL 283 99 171 208 252 24 34.98% 60.42% 73.50% 89.05% 8.48% 6 5 4 2 0.35% 0.71% 1.06% 1.77%
渠道管理组 叶广伦 42 24 33 39 39 0 57.14% 78.57% 92.86% 92.86% 0.00% 2 2 2 1 2.38% 2.38% 2.38% 4.76%
渠道管理组 叶皇亮 41 9 21 28 38 3 21.95% 51.22% 68.29% 92.68% 7.32% 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
